| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1802億円 | 7件 | % | 36億2800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 落花生畑 | 1億円 | 農林 | 7% | 700万円 | |
| 落花生畑 | 1億円 | 農林 | 7% | 700万円 | |
| 製鉄所 | 200億円 | 工業 | 1% | 2億円 | 川崎製鉄 |
| 製鉄所 | 200億円 | 工業 | 1% | 2億円 | JFEスチール株式会社 東日本製鉄所 |
| 製鉄所 | 200億円 | 工業 | 1% | 2億円 | 新日鉄住金 |
| コンビナート | 400億円 | 工業 | 1% | 4億円 | |
| 火力発電所 | 800億円 | 工業 | 1% | 8億円 | 千葉火力発電所 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/千葉?