臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
655億3000万円 | 5件 | % | 27億4800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
イチゴもんじゃ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
イチゴもんじゃ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
イチゴもんじゃ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
即席めん工場 | 5億円 | 食品 | 10% | 5000万円 | サンヨー食品 |
家電量販店 | 650億円 | 商業 | 2% | 13億円 | ヤマダ電機 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/前橋?