臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
115億1000万円 | 5件 | % | 22億5600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
フランクフルト屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
つかみ寿司屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | |
お笑い劇場 | 4億円 | 観光 | 10% | 4000万円 | KiKi京橋? |
テレビ局 | 10億円 | 観光 | 7% | 7000万円 | テレビ大阪(テレビ東京系列) |
テレビ局 | 100億円 | 観光 | 10% | 10億円 | 読売テレビ(日本テレビ系列) |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/京橋?