臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
億万円 | 7件 | % | 億万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
タコ焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | たこ焼き屋くるり |
豚まん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
お笑い劇場 | 5億円 | 観光 | 15% | 7500万円 | よしもと漫才劇場 |
黒門市場 | 16億円 | 水産 | 6% | 9600万円 | |
お笑い興業 | 50億円 | 観光 | 10% | 5億円 | 吉本興業株式会社 |
日本橋電気街 | 100億円 | 商業 | 3% | 3億円 | でんでんタウン |
老舗デパート | 560億円 | 商業 | 4% | 22億4000万円 | 大阪タカシマヤ |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/なんば?