臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
121億7000万円 | 7件 | % | 8億9300万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
弁慶めし屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ワンタンメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
苅屋梨園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
庄内柿園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
庄内柿園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
写真家記念館 | 20億円 | 観光 | 1% | 2000万円 | 土門拳記念館 |
丹入り米倉庫群 | 100億円 | 観光 | 4% | 4億円 | 山居倉庫? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/酒田?