臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
42億2000万円 | 5件 | % | 1億5200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
薄皮まんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
薄皮まんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
豚肉弁当屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | |
豚肉弁当屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | |
リチウム電池工場 | 40億円 | 工業 | 1% | 4000万円 | ソニーエナジー・デバイス株式会社? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/郡山?