| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2億3000万円 | 5件 | % | 4200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 河童伝説グッズ | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
| 遠野物語グッズ | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
| ひっつみ料理屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| ジンギスカン鍋屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | |
| ジンギスカン鍋屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/遠野?