臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
26億2000万円 | 5件 | % | 9000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
若生おにぎり屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
若生おにぎり屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
イカ料理屋 | 1億円 | 食品 | 4% | 400万円 | |
青函トンネル記念館 | 10億円 | 観光 | 1% | 1000万円 | 青函トンネル記念館 |
津軽海峡ホテル | 15億円 | 観光 | 1% | 1500万円 | ホテル竜飛? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/竜飛?