臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
203億円 | 7件 | % | 7億9000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
キュウリ畑 | 5000万円 | 農林 | 50% | 2500万円 | |
あんぽ柿園 | 5000万円 | 農林 | 50% | 2500万円 | |
あんぽ柿園 | 5000万円 | 農林 | 50% | 2500万円 | |
桃園 | 5000万円 | 農林 | 80% | 4000万円 | |
桃園 | 5000万円 | 農林 | 80% | 4000万円 | |
桃園 | 5000万円 | 農林 | 80% | 4000万円 | |
ガラス繊維工場 | 200億円 | 工業 | 1% | 2億円 | 日東紡績 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/福島?