| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億6000万円 | 7件 | % | 8700万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 南部せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
| じゃじゃ麺屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| コッペパン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 福田パン? |
| わんこそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| わんこそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| わんこそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 盛岡冷麺屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/盛岡?