| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000万円 | 5件 | % | 8200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 島巡り遊覧船 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | 松島島巡り観光船? |
| 牡蠣バーガー | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 牡蠣バーガー | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 牡蠣丼 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 牡蠣丼 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/松島?