| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1兆0002億4000万円 | 7件 | % | 800億6800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| なべやきお菓子屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| さんまラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| ウニ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ウニ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| アワビ漁 | 1億円 | 水産 | 4% | 400万円 | |
| アワビ漁 | 1億円 | 水産 | 4% | 400万円 | |
| 桃太郎復興ランド | 1兆円 | 観光 | 4% | 400億円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/大船渡?