| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22億3000万円 | 7件 | % | 1億6200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 南部せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 南部せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| グラタンフライ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | むつ食品 |
| 即席せんべい汁工場 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | 八戸東洋株式会社? |
| バナナサイダー工場 | 3億円 | 食品 | 3% | 900万円 | 八戸製氷冷蔵株式会社 |
| みろく横丁 | 8億円 | 食品 | 3% | 2400万円 | 八戸屋台村みろく横丁? |
| 駅前観光物産館 | 10億円 | 商業 | 2% | 2000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/八戸?