| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28億円 | 7件 | % | 2億1400万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 穴子の稚魚料理店 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | のれそれ? |
| 帽子パン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | リンベル? |
| トマト園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
| カツオのたたき屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
| 皿鉢料理屋 | 2億円 | 食品 | 1% | 200万円 | 得月楼本店? |
| おひろめ屋台村 | 4億円 | 食品 | 10% | 4000万円 | ひろめ市場? |
| 帯屋町アーケード街 | 20億円 | 商業 | 2% | 4000万円 | よさこいタウン? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/四国地方/高知?