臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
144億4000万円 | 7件 | % | 6億400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
しょうゆ豆屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
さぬきうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
さぬきうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
さぬきうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
骨付き鳥屋 | 1億円 | 食品 | 4% | 400万円 | 一鶴 |
マンション工務店 | 40億円 | 工業 | 4% | 1億6000万円 | 穴吹工務店 |
クレーン車工場 | 103億円 | 工業 | 1% | 1億0300万円 | 株式会社タダノ |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/四国地方/高松?