| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42億円 | 7件 | % | 1億8200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| かわうそグッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
| 鍋焼きラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 鍋焼きラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 鍋焼きラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| みょうが畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
| みょうが畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
| セメント工場 | 40億円 | 工業 | 1% | 4000万円 | 住友大阪セメント? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/四国地方/須崎?