購入総額 | 独占時年間収入 | 独占時収益率 |
---|---|---|
9億7000万円 | 1億9600万円 | 20.2% |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
あゆ料理屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | 元ネタ アカメ館? |
あゆ料理屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | 元ネタ アカメ館? |
青のり漁 | 5000万円 | 水産 | 100% | 5000万円 | |
うなぎ料理屋 | 1億円 | 食品 | 5% | 500万円 | 元ネタ アカメ館? |
うなぎ料理屋 | 1億円 | 食品 | 5% | 500万円 | 元ネタ アカメ館? |
四万十川遊覧船 | 2億円 | 観光 | 2% | 400万円 | 元ネタ 四万十川観光遊覧船? |
フィギュア博物館 | 5億円 | 観光 | 2% | 2000万円 | 元ネタ |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/四国地方/四万十川?