| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11億3000万円 | 5件 | % | 1億9000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| おかき屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 北菓楼 |
| めろんゼリー屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 北菓楼 |
| めろんゼリー屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | HORI |
| バウムクーヘン屋 | 1億円 | 食品 | 4% | 400万円 | 北菓楼 |
| とうきびチョコ工場 | 10億円 | 食品 | 7% | 7000万円 | HORI |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/砂川?