臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
13億9000万円 | 7件 | % | 1億4700万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
落花生畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
サツマイモ畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
サツマイモ畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
サツマイモ畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
黒豚農場 | 3億円 | 農林 | 4% | 1200万円 | |
黒豚農場 | 3億円 | 農林 | 4% | 1200万円 | |
カンパチ漁 | 5億円 | 水産 | 7% | 3500万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/鹿屋?