臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
180億3000万円 | 5件 | % | 5億8500万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
バナナようかん屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
焼きカレー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
焼きカレー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
鉄道記念パーク | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | 九州鉄道記念館 |
門司港レトロ街 | 100億円 | 観光 | 2% | 2億円 | 門司港レトロ |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/門司港?