臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
64億7000万円 | 7件 | % | 3億3200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
海ブドウ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ミミガー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
チャンプルー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
沖縄ソーキそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
アイスクリーム屋 | 3000万円 | 食品 | 50% | 1500万円 | |
ステーキハウス | 4億円 | 食品 | 2% | 800万円 | |
リゾートホテル | 60億円 | 観光 | 2% | 1億2000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/那覇?