臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
48億1000万円 | 5件 | % | 6億9800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
米おこし屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
うなぎ蒲焼屋 | 1億円 | 食品 | 8% | 800万円 | |
うなぎ蒲焼屋 | 1億円 | 食品 | 8% | 800万円 | |
フルーツゼリー工場 | 22億円 | 食品 | 4% | 8800万円 | フルーツゼリーのたらみ(?) |
半導体工場 | 24億円 | 工業 | 10% | 2.4億円 | イサハヤ電子(?) ソニーセミコンダクタ(?) |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/諫早?