臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
7.2億円 | 5件 | % | 7000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
葛きり屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 廣久葛本舗(?) |
葛きり屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 廣久葛本舗(?) |
富有柿園 | 1億円 | 農林 | 7% | 700万円 | |
高取焼き物工房 | 3億円 | 工業 | 2% | 600万円 | |
高取焼き物工房 | 3億円 | 工業 | 2% | 600万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/秋月?