臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
10億2000万円 | 5件 | % | 5600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
カツオ船人めし屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
カツオ船人めし屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
カツオブシ工場 | 1億円 | 食品 | 1% | 100万円 | |
カツオブシ工場 | 1億円 | 食品 | 1% | 100万円 | |
カツオ漁船団 | 8億円 | 水産 | 2% | 1600万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/枕崎?