臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1087億2000万円 | 7件 | % | 27億1600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
博多ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
博多道りまん屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 博多通りもん |
明太子屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | 元祖博多めんたい重(?) |
イカ料理屋 | 2億円 | 食品 | 4% | 800万円 | 河太郎 中洲本店(?) |
老舗うなぎ屋 | 4億円 | 食品 | 3% | 1200万円 | 博多名代吉塚うなぎ屋(?) |
プロ野球チーム | 80億円 | 観光 | 4% | 3億2000万円 | 福岡ソフトバンクホークス |
カナリヤシティ | 1000億円 | 観光 | 1% | 10億円 | キャナルシティ博多(?) |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/博多?