| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 億万円 | 7件 | % | 億万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 金箔ソフト屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 懐かしオムライス屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 自由軒 |
| 加賀棒茶屋 | 5000万円 | 食品 | 80% | 4000万円 | |
| お麩屋 | 5000万円 | 食品 | 80% | 4000万円 | 不むろ茶屋(不室屋) |
| 和菓子屋 | 1億円 | 食品 | 4% | 400万円 | |
| 寿司屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | |
| ひがし茶屋街 | 150億円 | 商業 | 3% | 4億5000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/茶屋街?