| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 329億円 | 7件 | % | 15億0680万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 豊橋カレーうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| ちくわ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | ヤマサのちくわ? |
| ブロッコリー畑 | 8000万円 | 農林 | 8% | 640万円 | |
| うずら養鶏場 | 1億円 | 農林 | 3% | 300万円 | |
| 外車販売会社 | 20億円 | 商業 | 4% | 8000万円 | フォルクスワーゲングループ ジャパン |
| 自動車部分工場 | 40億円 | 工業 | 3% | 1億2000万円 | シロキ工業?武蔵精密工業? |
| 粘着テープ工場 | 267億円 | 工業 | 2% | 5億3400万円 | 日東電工 豊橋事業所? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/浜松?