臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
32億1000万円 | 5件 | % | 1億8000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
えびせんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 坂角総本舗? |
常滑焼工房 | 1億円 | 工業 | 1% | 100万円 | |
常滑焼工房 | 1億円 | 工業 | 1% | 100万円 | |
タイル建材工場 | 10億円 | 工業 | 2% | 2000万円 | |
トイレ工場 | 20億円 | 工業 | 3% | 6000万円 | LIXIL(リクシル)トイレ工場? ジャニス工業株式会社? TOTOサニテクノ(株) 愛知工場? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/常滑?