臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
5000万円 | 5件 | % | 8000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
焼きあなご屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
焼きあなご屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
カキオコ屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | お好み焼き ほり? |
カキオコ屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 浜屋みっちゃん? |
カキオコ屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中国地方/日生?