臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
3039億2000万円 | 7件 | % | 万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
尾道ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
尾道お好み焼き | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
レモン園 | 3億円 | 農林 | 8% | 2400万円 | |
レモン園 | 3億円 | 農林 | 8% | 2400万円 | |
ゴム工場 | 33億円 | 工業 | 3% | 9900万円 | 横浜ゴム株式会社 |
造船所 | 1500億円 | 工業 | 4% | 60億円 | 尾道造船株式会社 |
造船所 | 1500億円 | 工業 | 4% | 60億円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中国地方/尾道?