Table of Contents |
むつから上へ1マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
急行カード | 400万円 | サイコロ2個の目の合計分進める | 平均7マス、全て1ならたまに特急カードがもらえる |
特急カード | 4000万円 | サイコロ3個の目の合計分進める | 平均10.5マス、全て1なら新幹線カードがもらえる |
特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
イエローカード | 2000万円 | プラス駅とマイナス駅が全てカード駅になる | たまにもう1回行動できる |
ぶっとびカード | 4000万円 | 物件駅どこかに飛べる | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
北へ!カード | 6000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる。たまに南に飛ぶこともある。 | |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
新幹線カード | 2億8000万円 | サイコロ4個の目の合計分進める | 平均14マス、全て1ならのぞみカードがもらえる |
特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1ならのぞみカードがもらえる |
イエローカード | 8000万円 | プラス駅とマイナス駅が全てカード駅になる | たまにもう1回行動できる |
北へ!カード | 2億4000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる。たまに南に飛ぶこともある。 | |
ぶっとび周遊カード | 16億円 | 物件駅どこかに何回か飛べる | 期間延長可能、目的地入りした場合はホールインワンとなる |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
(盛岡から右へ3マス、震災復興で復活)
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
グランクラスカード | 8億円 | サイコロ6個の目の合計分進める。周遊カード扱いなので何回か発揮できる | 平均21マス、名前に「周遊」が入っていないので周遊禁止カードの効果を受けない |
目的地の隣カード | 4億円 | 目的地の隣の駅まで飛んでいけます | |
物件飛びカード | 4億円 | 現在の所持金で独占できる駅から選ばれた8つ(以下)の駅から一つ選んでぶっ飛び、そこで買い物できる | 100倍乗っ取りは対象外。 |
スペシャルカード | 4億円 | 1~6マス選んで進める | 3連続目的地入りで入手可能 |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1ならのぞみカードがもらえる |
グランクラスカード | 32億円 | サイコロ6個の目の合計分進める。周遊カード扱いなので何回か発揮できる | 平均21マス、名前に「周遊」が入っていないので周遊禁止カードの効果を受けない |
スペシャルカード | 16億円 | 1~6マス選んで進める | 3連続目的地入りで入手可能 |
物件飛びカード | 16億円 | 現在の所持金で独占できる駅から選ばれた8つ(以下)の駅から一つ選んでぶっ飛び、そこで買い物できる | 100倍乗っ取りは対象外。 |
乗っ取り放題カード | 32億円 | 何回か使える乗っ取りカードです | |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる |
山形から上へ1マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | サイコロ3個の目の合計分進める | 平均10.5マス、全て1なら新幹線カードがもらえる |
急行周遊カード | 8000万円 | 急行カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1ならたまに特急カードがもらえる |
特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
おはらいカード | 4000万円 | デビル系カードを消すことが出来る | カード駅で買った時にデビルが憑いていた場合はその場でおはらいが出来る |
ぶっとびカード | 4000万円 | 物件駅どこかに飛べる | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
お役ごめんカード | 4億円 | 味方している歴史ヒーロを都市の独占を崩すことなく解任可能 | |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
新幹線カード | 2億8000万円 | サイコロ4個の目の合計分進める | 平均14マス、全て1ならのぞみカードがもらえる |
特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1ならのぞみカードがもらえる |
おはらいカード | 1億6000万円 | デビル系カードを消すことが出来る | カード駅で買った時にデビルが憑いていた場合はその場でおはらいが出来る |
ぶっとびカード | 1億6000万円 | このカードを使うとどこかの駅までヘリコプターとんでいってしまいます! | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
お役ごめんカード | 16億円 | 味方している歴史ヒーロを都市の独占を崩すことなく解任可能 | |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
コメントはありません。 Comments/データ/カード売り場駅/東北地方?