目的地
- 目的地は、誰かが目的地に到着した際に全国各地からランダム抽選。
- 全国すべての駅から抽選されるのではなく抽選時のパネル(16分の1)の中から選択される。
- 目的地候補は何らかの契機(年数ごと、目的地到着回数ごと)などにより改定されることが多い。
- カード売り場やフェリー乗り場駅等が対象となる事もある。
- 連続で目的地に到着すると援助金が増え、カードも入手。
- ホノルル駅?は援助金が2倍、カードも入手。
- 最下位で到着した場合、カードも入手。
- 借金がある場合、援助金を入手した際に持ち金が0円になるイベントがある。
- 社長の誰かが目的地に到着した時に目的地から一番遠いマスにいる社長に貧乏神がとりつく。
- 銀河鉄道、ボンビラス星の場合は地上マップより遠い判定。
援助金の金額(xインフレ率)
年数 | 援助金 |
---|
1~7年目 | 1億4620万円 |
8~15年目 | 2億1350万円 |
16~31年目 | 3億2370万円 |
32~63年目 | 5億4380万円 |
64年目以降 | 8億2220万円 |
- 基準値の1年目は100%。
- 2年目以降から20%ずつ上昇。
- 16~31年目は2倍、32~63年目は4倍、64年目以降は8倍。
連続到着時のボーナスと副賞
連続 | ボーナス | 副賞 | 備考 |
---|
2回 | 25% | | |
3回 | 50% | スペシャルカード | ・64年目からはスペシャルズカード |
4回 | 100% | | |
5回 | 120% | 特急周遊カード | ・16~31年目新幹線周遊カード ・32~63年目のぞみ周遊カード ・64年目からリニア周遊カード |
6回 | 150% | | |
7回 | 200% | | |
8回 | 300% | | |
9回 | 400% | | |
10回 | 500% | ぴったりカード | |
11回 | 600% | | |
12回 | 700% | | |
13回 | 800% | | |
14回 | 900% | | |
15回 | 1000% | 物件飛び周遊カード | |
16~19回 | 1000% | | |
20回 | 1000% | パトカード | |
19~29回 | 1000% | | |
30回 | 1000% | 地方へ!周遊カード | |
最下位時の副賞
- 1~31年目
副賞 | 確率 |
---|
イエローカード | 高 |
特急周遊カード | 高 |
北へ!カード | 中 |
急行周遊カード | 中 |
スペシャルカード | 中 |
新幹線カード | 低 |
- 32年目
副賞 | 確率 |
---|
新幹線周遊カード | 高 |
特急周遊カード | 高 |
ロイヤルEXカード | 高 |
スペシャルカード | 中 |
引換券カード | 中 |
ぶっとび周遊カード | 中 |
リニアカード | 低 |
コメント