| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 598億3000万円 | 8件 | % | 28億6400万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| ちくわパン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 焼きたてパンの店 DONGURI? |
| 農学校クッキー屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | きのとや |
| 札幌ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| ジンギスカン屋 | 5億円 | 食品 | 2% | 1000万円 | |
| プロ野球チーム | 80億円 | 観光 | 3% | 2億4000万円 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 家具小売業 | 133億円 | 商業 | 3% | 3億9900万円 | ニトリ? ナルセ家具? |
| 生チョコ工場 | 150億円 | 食品 | 2% | 3億円 | ROYCE |
| 羊ヶ丘ドーム | 230億円 | 観光 | 2% | 4億6000万円 | 羊ヶ丘展望台? 札幌ドーム? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/札幌?