| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14億8000万円 | 8件 | % | 4億8560万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 煮ほうとう屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 煮ほうとう屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 深谷ネギ畑 | 8000万円 | 農林 | 8% | 640万円 | |
| 深谷ネギ畑 | 8000万円 | 農林 | 8% | 640万円 | |
| トウモロコシ畑 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
| トウモロコシ畑 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
| トウモロコシ畑 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
| アイス工場 | 10億円 | 食品 | 20% | 2億円 | 赤城乳業 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/深谷?