| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70億5000万円 | 5件 | % | 億万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 桐生うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 桐生うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| ひもかわうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 川野屋本店? |
| ひもかわうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 子供洋食屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 二輪モーター屋 | 20億円 | 工業 | 3% | 6000万円 | ミツバ |
| パチンコ機器工場 | 50億円 | 工業 | 1% | 5000万円 | 株式会社ソフィア? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/桐生?