| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 545億円 | 8件 | % | 18億6000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| ドラ焼き屋 | 1億円 | 食品 | 80% | 8000万円 | |
| 小倉アイス屋 | 1億円 | 食品 | 200% | 2億円 | |
| とんかつ屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | |
| デパート | 60億円 | 商業 | 1% | 6000万円 | 松坂屋 |
| 動物園 | 80億円 | 観光 | 2% | 1億6000万円 | 上野動物園 |
| 美術館 | 100億円 | 観光 | 1% | 1億円 | |
| 美術館 | 100億円 | 観光 | 1% | 1億円 | |
| 博物館 | 200億円 | 観光 | 1% | 2億円 | 国立科学博物館 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/上野?