臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
439億4000万円 | 8件 | % | 32億5600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
走り餅屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
走り餅屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
しじみめし屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
しじみめし屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
和菓子屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
産業用センサー工場 | 28億円 | 工業 | 2% | 5600万円 | オプテックス株式会社 |
バイオ研究所 | 90億円 | 工業 | 3% | 2億7000万円 | タカラバイオ株式会社?東洋紡? |
液晶用ガラス工場 | 320億円 | 工業 | 4% | 12億8000万円 | 日本電気硝子 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/大津?