臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1億3000万円 | 5件 | % | 1億4700万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ナポリタン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 喫茶モカ |
まめぶ汁屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
まめぶ汁屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ウニ丼屋 | 5000万円 | 食品 | 100% | 5000万円 | |
琥珀採掘場所 | 5000万円 | 工業 | 5% | 250万円 | 久慈琥珀博物館 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/久慈?