臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
8億2000万円 | 8件 | % | 8200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
でんぷんせんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 松浦製菓 |
パンに塗るプリン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 青華堂 |
ジャガイモ畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
ジャガイモ畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
カニめし屋 | 1億円 | 食品 | 5% | 500万円 | |
カニ市場 | 2億円 | 水産 | 3% | 600万円 | |
カニ市場 | 2億円 | 水産 | 3% | 600万円 | |
カニ市場 | 2億円 | 水産 | 3% | 600万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/長万部?