臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
132億3000万円 | 8件 | % | 12億2600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ゲソ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
旭川ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
旭川ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
ななつぼし水田 | 1億円 | 農林 | 2% | 200万円 | |
ななつぼし水田 | 1億円 | 農林 | 2% | 200万円 | |
氷の美術館 | 10億円 | 観光 | 3% | 3000万円 | 雪の美術館 |
最北端動物園 | 40億円 | 観光 | 10% | 4億円 | 旭川市旭山動物園 |
パルプ工場 | 80億円 | 工業 | 2% | 1億6000万円 | 日本製紙株式会社 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/旭川?