臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
16億6000万円 | 8件 | % | 2億円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
豚丼屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
豚丼屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
十勝あずき畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
十勝あずき畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
十勝あずき畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
白樺クーヘン | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | 柳月? |
バターサンド屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | 六花亭? |
乳牛牧場 | 10億円 | 農林 | 2% | 2000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/帯広?