| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11億9000万円 | 8件 | % | 1億9200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| ハッカ工芸品屋 | 1000万円 | 観光 | 40% | 400万円 | |
| ハッカ工芸品屋 | 1000万円 | 観光 | 40% | 400万円 | |
| ハッカ工芸品屋 | 1000万円 | 観光 | 40% | 400万円 | |
| 塩焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| ビート畑 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
| タマネギ畑 | 3億円 | 農林 | 4% | 1200万円 | |
| タマネギ畑 | 3億円 | 農林 | 4% | 1200万円 | |
| カーリング場 | 5億円 | 観光 | 10% | 5000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/北見?