臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
35億4000万円 | 8件 | % | (※)2億4400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
鳥もつ煮屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
モモ園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
ブドウ園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
ほうとう鍋屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | |
武将餅屋 | 3億円 | 食品 | 4% | 1200万円 | 桔梗信玄餅 |
あわびの煮貝屋 | 5億円 | 食品 | 2% | 1000万円 | |
甲州ワイン工場 | 5億円 | 工業 | 10% | 5000万円 | |
宝石工場 | 20億円 | 工業 | (※)1% | (※)2000万円 |
※:イベントで収益率が10%に上昇。この場合単体の収益額は2億円になり、独占時収益額は6億400万円になる。
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/甲府?