| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911億4000万円 | 8件 | % | 84億4000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| えびせんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| みそ煮うどん屋 | 3000万円 | 食品 | 50% | 1500万円 | |
| ひつまぶし屋 | 1億円 | 食品 | 7% | 700万円 | 蓬莱軒 |
| プロ野球チーム | 60億円 | 観光 | 2% | 1億2000万円 | 中日ドラゴンズ |
| 高級陶磁器工場 | 170億円 | 工業 | 3% | 5億1000万円 | ノリタケカンパニーリミテド |
| 兄弟ミシン工業 | 200億円 | 工業 | 3% | 6億円 | ブラザー工業 |
| セラミクス工場 | 700億円 | 工業 | 2% | 14億円 | 日本ガイシ株式会社 |
| ガスコンロ工場 | 780億円 | 工業 | 2% | 15億6000万円 | Paloma - パロマ? リンナイ本社? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/名古屋?