臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
9億3000万円 | 5件 | % | 1億8000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
一夜干しするめ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
たらい舟屋 | 2000万円 | 観光 | 80% | 1600万円 | |
おけさ柿園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
おけさ柿園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
隠し金山パーク | 8億円 | 観光 | 8% | 6400万円 | 西三川ゴールドパーク? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/佐渡?