| Table of Contents |
宇都宮から左へ1マス、徳川家クイズイベント有
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特急カード | 4000万円 | サイコロ3個の目の合計分進める | 平均10.5マス、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| 急行周遊カード | 8000万円 | 急行カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1ならたまに特急カードがもらえる |
| 特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| おはらいカード | 4000万円 | デビル系カードを消すことが出来る | カード駅で買った時にデビルが憑いていた場合はその場でおはらいが出来る |
| ぶっとびカード | 4000万円 | このカードを使うとどこかの駅までヘリコプターとんでいってしまいます! | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| お役ごめんカード | 4億円 | 味方している歴史ヒーロを都市の独占を崩すことなく解任可能 | |
| 徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新幹線カード | 2億8000万円 | サイコロ4個の目の合計分進める | 平均14マス、全て1ならのぞみカードがもらえる |
| 特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| 新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1ならのぞみカードがもらえる |
| おはらいカード | 1億6000万円 | デビル系カードを消すことが出来る | カード駅で買った時にデビルが憑いていた場合はその場でおはらいが出来る |
| ぶっとびカード | 1億6000万円 | このカードを使うとどこかの駅までヘリコプターとんでいってしまいます! | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| お役ごめんカード | 16億円 | 味方している歴史ヒーロを都市の独占を崩すことなく解任可能 | |
| 徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
東京から下へ1マス 年目の月に新設される。他で販売されていない強力なカードが販売されている。
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|
銚子から下へ2マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新幹線カード | 7000万円 | サイコロ4個の目の合計分進める | 平均14マス、全て1ならのぞみカードがもらえる |
| 特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| ぶっとびカード | 4000万円 | 物件駅どこかに飛べる | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| 北へ!カード | 6000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる。たまに南に飛ぶこともある。 | |
| ☆飛びカード | 2億円 | ちかくの8つのカード売り場のひとつへ飛んでカードの売買が可能。 | 使用すると8つの移動出来るカード売り場候補が表示されるが、地名で表示されるので事前に行きたいカード売り場の地名を確認しておくこと。 |
| ぶっとび周遊カード | 4億円 | 2物件駅どこかに何回か飛べる | 期間延長可能、目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| 徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| 里帰りカード | 1億円6000万円 | ヘリコプターで発祥地に行くことが出来る | 物件の購入も出来る、発祥地が決まっていない時は使用不可。 |
| 北へ!カード | 2億4000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる。たまに南に飛ぶこともある。 | |
| ☆飛び周遊カード | 16億円 | 近くの8つのカード売り場のひとつに何回か飛べる | 期間延長可能 |
| ぶっとび周遊カード | 16億円 | 2物件駅どこかに何回か飛べる | 期間延長可能、目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| 新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1ならのぞみカードがもらえる |
| 徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
川崎から下へ11マスの伊豆諸島
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特急カード | 4000万円 | サイコロ3個の目の合計分進める | 平均10.5マス、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| あっちいけカード | 1億円 | 貧乏神を他の誰かに押し付けることが出来る | 失敗する場合あり、貧乏神のみ有効 |
| ぶっとばしカード | 2億円 | 自分以外の誰かをふっとばします | |
| 周遊禁止カード | 4億円 | 他のプレイヤーの周遊系カードを通常の進行系に格下げする | |
| オール6カード | 4億円 | サイコロを振って6で出目が固定される | 複数サイコロを振っても固定される |
| 君がすべて!カード | 4億円 | カード袋のカードを全て同じカードにすることができる |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新幹線カード | 2億8000万円 | サイコロ4個の目の合計分進める | 平均14マス、全て1ならのぞみカードがもらえる |
| 牛歩カード | 8億円 | 誰か一人を何ヶ月かの間、1マスしか動けなくする | 失敗する場合あり |
| デビ~~~ルカード | 8億円 | 指定したプレイヤーにいるデビルを昇格させる | キングデビル→ラストデビル |
| 刀狩りカード | 16億円 | 誰かのカードを奪うことが出来る | 命中率100%、通常は1枚だが2枚可能な場合あり |
| ぴったりカード | 16億円 | 誰かの列車と同じところにワープできる | 貧乏神等をなすり付ける事も可能、たまに失敗する |
| 弾丸ミサイルカード | 40億円 | 持ち金を0円にして、同額の打撃を相手に与える 恐ろしい カードです! |
コメントはありません。 Comments/データ/カード売り場駅/関東地方?