Table of Contents |
大分から下へ7マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
新幹線カード | 7000万円 | サイコロ4個の目の合計分進める | 平均14マス |
特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能 |
おはらいカード | 4000万円 | リトルデビル、デビル、キングデビル(カードを含む)をすべて消し去る | デビルがとりついている状態でこのカードを買うと、すぐにデビルを除去する |
シュレッダーカード | 5000万円 | 手持ちの損害系カードを複数枚消す | シュレッダーカードを消すことも可能。 「1が出るまでカード」を持っている状態だと使用できない。 |
スペシャルカード | 4億円 | 1~6まで好きな数進める | |
☆飛びカード | 2億円 | ランダムで選ばれる4つのカード売り場のひとつに飛べる | カード売り場候補は地名と目的地までのマス数で表示 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
のぞみカード | 8億円 | サイコロ5個の目の合計分進める | 平均17.5マス |
のぞみ周遊カード | 40億円 | のぞみカードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能 |
おはらいカード | 1億6000万円 | リトルデビル、デビル、キングデビル(カードを含む)をすべて消し去る | デビルがとりついている状態でこのカードを買うと、すぐにデビルを除去する |
スペシャルカード | 16億円 | 1~6まで好きな数進める | |
☆飛び周遊カード | 16億円 | ランダムで選ばれる4つのカード売り場のひとつに何回か飛べる | 期間延長可能 |
6大都市カード | 32億円 | 札幌、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡(博多)のいずれかに飛ぶことができる。何回か使用可能 | 期間延長可能、周遊禁止カードは効かない |
物件飛び周遊カード | 40億円 | 今の持ち金で独占できる物件駅まで飛んでいって買い物できる。何回か使用可能 | 期間延長可能。候補は最大8駅。100倍乗っ取りは対象外 |
スペシャルズカード | 64億円 | 1~6マス選んで進める。何回か使用可能 | 期間延長可能 |
熊本から左下へ5マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | サイコロ3個の目の合計分進める | 平均10.5マス |
特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能 |
イエローカード | 2000万円 | プラス駅とマイナス駅が全てカード駅になる | たまにもう1回行動できる |
ぶっとびカード | 4000万円 | どこかの物件駅にヘリコプターで飛ぶ | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
シュレッダーカード | 5000万円 | 手持ちの損害系カードを複数枚消す | シュレッダーカードを消すことも可能。 「1が出るまでカード」を持っている状態だと使用できない。 |
北へ!カード | 6000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる | 11マス以上北にある物件駅に飛ぶ。移動先の物件駅では購入不可 |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
新幹線カード | 2億8000万円 | サイコロ4個の目の合計分進める | 平均14マス、全て1ならのぞみカードがもらえる |
特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1ならのぞみカードがもらえる |
イエローカード | 8000万円 | プラス駅とマイナス駅が全てカード駅になる | 使用後再行動可能 |
シュレッダーカード | 2億円 | 手持ちの損害系カードを複数枚消す | シュレッダーカードを消すことも可能。 「1が出るまでカード」を持っている状態だと使用できない。 |
北へ!カード | 2億4000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる | 11マス以上北にある物件駅に飛ぶ。移動先の物件駅では購入不可 |
ぶっとび周遊カード | 16億円 | どこかの物件駅にヘリコプターで飛ぶ。何回か使用可能 | 期間延長可能、目的地入りした場合はホールインワンとなる |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
宮崎から右上へ3マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
急行カード | 400万円 | サイコロ2個の出目の合計分進める | 平均7マス |
ぶっとびカード | 4000万円 | どこかの物件駅へヘリコプターで移動する | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
うんちカード | 4000万円 | 自分のいるマスにうんちを置き、数か月間進路をふさぐ | たまにもう1回行動できる(COMを除く) |
ブックマークカード | 5000万円 | 物件駅で使うとその駅の名前のカードに変身し、そのカードを使うとそこに飛んで物件を買うことができる | 例:幕張で使う→幕張カード |
お殿様カード | 6000万円 | 誰かが目的地に着くと、同額の援助金を入手できる | |
バキュームカード | 2億円 | 線路上のうんちを何回か取り除くことができる | 期間延長可能 |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | サイコロ3個の出目の合計分進める。何回か使用可能 | 平均10.5マス、期間延長可能 |
最下位カード | 8000万円 | 最下位の人が使用すると、有益な効果を受けることができる(絶好調状態になる等) | 最下位の人以外は使用できない |
足踏みカード | 1億6000万円 | 今いるマスの効果を受ける | 貧乏神等をなすり付ける事も可能 |
ブックマークカード | 2億円 | 物件駅で使うとその駅の名前のカードに変身し、そのカードを使うとそこに飛んで物件を買うことができる | 例:幕張で使う→幕張カード |
お殿様カード | 2億4000万円 | 誰かが目的地に着くと、同額の援助金を入手できる | |
バキュームカード | 8億円 | 線路上のうんちを何回か取り除くことができる | 期間延長可能 |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
宮崎から下へ1マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | サイコロ3個の目の合計分進める | 平均10.5マス |
急行周遊カード | 8000万円 | サイコロ2個の目の合計分進める。何回か使用可能 | 平均7マス、期間延長可能 |
特急周遊カード | 3億円 | サイコロ3個の目の合計分進める。何回か使用可能 | 平均10.5マス、期間延長可能 |
イエローカード | 2000万円 | プラス駅とマイナス駅が全てカード駅になる | 使用後再行動可能 |
ぶっとびカード | 4000万円 | どこかの物件駅にヘリコプターで飛ぶ | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
北へ!カード | 6000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる | 11マス以上北にある物件駅に飛ぶ。移動先の物件駅では購入不可 |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | サイコロ3個の目の合計分進める。何回か使用可能 | 平均10.5マス、期間延長可能 |
リニアカード | 16億円 | サイコロ8個の目の合計分進める | 平均28マス |
新幹線周遊カード | 20億円 | サイコロ4個の目の合計分進める。何回か使用可能 | 平均14マス、期間延長可能 |
おはらいカード | 1億6000万円 | リトルデビル、デビル、キングデビル(カードを含む)をすべて消し去る | デビルがとりついている状態でこのカードを買うと、すぐにデビルを除去する |
ぶっとびカード | 1億6000万円 | どこかの物件駅にヘリコプターで飛ぶ | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
足踏みカード | 1億6000万円 | 現在のマスにもう一度停まり、そのマスの効果をもう一度発揮する | |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
鹿児島から右下へ5マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
ダビングカード | 4000万円 | 所持しているカードを1枚コピーできる | 周遊系の使用状況はコピーされない 再行動可能 |
北へ!カード | 6000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる。 | |
期間延長カード | 1億円 | 複数回使えるカードの残り回数をもとに戻せる (使用前の状態になる) | ターン消費なし、エンジェルカードなど、自分で使うものではないカードには使えない |
絶好調くずしカード | 5億円 | 絶好調になっている社長に使うと、強制的に絶好調を終了させる。さくま鉄人には効かない | |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
カードバンクカード | 4億円 | カードバンク駅にカードを送ることができる | |
期間延長カード | 4億円 | 複数回使えるカードの残り回数をもとに戻せる (使用前の状態になる) | ターン消費なし、エンジェルカードなど、自分で使うものではないカードには使えない |
物件飛びカード | 16億円 | 今の持ち金で独占できる物件駅へ飛び、買い物ができる | 候補は最大8駅。100倍乗っ取りは対象外 |
地方へ!カード | 32億円 | 北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州のどこかを選んで飛べる | |
パトカード | 40億円 | スリの銀次を1枚につき1回追い払う | |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
ダビングカード | 4億6000万円 | 所持しているカードを1枚コピーできる | 周遊系の使用状況はコピーされない 再行動不可能 |
北へ!カード | 6000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる。たまに南に飛ぶこともある。 | |
期間延長カード | 1億円 | 複数回使えるカードの残り回数をもとに戻せる (使用前の状態になる) | ターン消費なし、エンジェルカードなど、自分で使うものではないカードには使えない |
絶好調くずしカード | 5億円 | 絶好調になっている社長に使うと、強制的に絶好調を終了させる | |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
鹿児島から下へ2マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
新幹線カード | 7000万円 | サイコロ4個の目の合計分進める | 平均14マス |
特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均10.5マス、期間延長可能 |
ぶっとびカード | 4000万円 | どこかの物件駅にヘリコプターで飛ぶ | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
北へ!カード | 6000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる | 11マス以上北にある物件駅に飛ぶ。移動先の物件駅では購入不可 |
☆飛びカード | 2億円 | ランダムで選ばれる4つのカード売り場のひとつへ飛んでカードの売買が可能。 | 使用すると4つの移動出来るカード売り場候補が表示されるが、地名と目的地までのマス数で表示されるので事前に行きたいカード売り場の地名を確認しておくこと。 |
刀狩りカード | 4億円 | 他の社長1人を選び、カードを1枚奪う | 失敗する場合あり、低確率で2枚奪える |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均10.5マス、期間延長可能 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均14マス、期間延長可能 |
里帰りカード | 8000万円 | ヘリコプターで発祥地に行くことが出来る | 物件の購入も出来る、発祥地が決まっていない時に使用するとランダムで発祥地が決定する |
北へ!カード | 2億4000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる | 11マス以上北にある物件駅に飛ぶ。移動先の物件駅では購入不可 |
☆飛び周遊カード | 16億円 | ランダムで選ばれる4つのカード売り場のひとつに何回か飛べる | 期間延長可能 |
刀狩りカード | 16億円 | 他の社長1人を選び、カードを1枚奪う | 失敗する場合あり、低確率で2枚奪える |
新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能 |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
那覇から左下へ5マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | サイコロ3個の目の合計分進める | 平均10.5マス |
特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能 |
イエローカード | 2000万円 | プラス駅とマイナス駅が全てカード駅になる | たまにもう1回行動できる |
ぶっとびカード | 4000万円 | どこかの物件駅にヘリコプターで飛ぶ | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
シュレッダーカード | 5000万円 | 手持ちの損害系カードを複数枚消す | シュレッダーカードを消すことも可能。 「1が出るまでカード」を持っている状態だと使用できない。 |
北へ!カード | 6000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる | 11マス以上北にある物件駅に飛ぶ。移動先の物件駅では購入不可 |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
新幹線カード | 2億8000万円 | サイコロ4個の目の合計分進める | 平均14マス、全て1ならのぞみカードがもらえる |
特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1ならのぞみカードがもらえる |
イエローカード | 8000万円 | プラス駅とマイナス駅が全てカード駅になる | 使用後再行動可能 |
シュレッダーカード | 2億円 | 手持ちの損害系カードを複数枚消す | シュレッダーカードを消すことも可能。 「1が出るまでカード」を持っている状態だと使用できない。 |
北へ!カード | 2億4000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる | 11マス以上北にある物件駅に飛ぶ。移動先の物件駅では購入不可 |
ぶっとび周遊カード | 16億円 | どこかの物件駅にヘリコプターで飛ぶ。何回か使用可能 | 期間延長可能、目的地入りした場合はホールインワンとなる |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 使用後再行動可能 |
那覇から左下へ2マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
急行周遊カード | 8000万円 | 急行カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能 |
新幹線周遊カード | 5億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能 |
乗っ取りカード | 2億 | 物件駅で使うと、ほかの社長が所有している物件を1件乗っ取れる | |
刀狩りカード | 4億 | 他の社長1人を選び、カードを1枚奪う | 失敗する場合あり、低確率で2枚奪える |
物件飛びカード | 4億 | 今の持ち金で独占できる物件駅まで飛んでいって買い物できる | 候補は最大8駅 |
スペシャルカード | 4億 | 1~6まで好きな数進める | |
強奪飛びカード | 8億円 | 他の社長が物件を所有している物件駅へ移動し、物件1件を強奪できる | 候補は最大8駅 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均10.5マス、期間延長可能 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均14マス、期間延長可能 |
物件飛びカード | 16億円 | 今の持ち金で独占できる物件駅へ飛び、買い物ができる | 候補は最大8駅。100倍乗っ取りは対象外 |
スペシャルカード | 16億円 | 1~6まで好きな数進める | |
剛速球カード | 12億円 | 他の社長が持っているカードを複数枚割る | 失敗する場合あり |
乗っ取り放題カード | 32億円 | 物件駅で使うと、他の社長が所有している物件を1件乗っ取れる。何回か使用可能(桃太郎ランドと鉄道路線を除く。失敗する場合あり) | |
強奪飛び周遊カード | 40億円 | 他の社長が物件を所有している物件駅へ移動し、物件1件を強奪できる。何回か使用可能 | 候補は最大8駅 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照