臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
89億9000万円 | 8件 | % | 3億8800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
サブレー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
サブレー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
わらび餅屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
三浦ダイコン畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
三浦ダイコン畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
鎌倉彫り工房 | 2億円 | 観光 | 1% | 200万円 | |
ローストビーフの店 | 6億円 | 食品 | 1% | 600万円 | |
小町通り商店街 | 80億円 | 観光 | 2% | 1億6000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/鎌倉?