| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 505億4000万円 | 7件 | % | 21億2800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| ソースラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| ソースラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| ソースラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| ばしっしーグッズ屋 | 1000万円 | 商業 | 100% | 1000万円 | ふなっしー |
| ベイホテル | 10億円 | 観光 | 2% | 2000万円 | |
| 競馬場 | 29億円 | 観光 | 3% | 8700万円 | 中山競馬場 |
| ビール園 | 100億円 | 食品 | 2% | 2億円 | サッポロビール 千葉ビール園? |
| ショッピングモール | 366億円 | 商業 | 2% | 7億3200万円 | ららぽーと |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/船橋?