臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
305億3000万円 | 5件 | % | 18億7000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
みそポテト屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
くるみ味噌焼き鳥屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
豚のみそ煮込み屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
ワイン工場 | 5億円 | 3% | 1500万円 | 秩父ワイン | |
セメント工場 | 300億円 | 工業 | 3% | 9億円 | 秩父太平洋セメント |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/秩父?